Price:

Train North – South of Vietnam Schedule

 

Chiều Hà Nội > Huế > Đà Nẵng > Sài Gòn

 

Tên Ga KM SE7 SE5 SE9 SE3 SE1
Hà Nội 0 06:10 15:30 19:20 21:10
Phủ Lý 56 07:21 16:39 20:27 22:19
Nam Định 87 07:55 17:14 21:00 22:53
Ninh Bình 115 08:29 17:49 21:34 23:28
Bỉm Sơn 141 09:12 18:34
Thanh Hoá 175 09:49 19:11 22:49 00:47 (ngày +1)
Minh Khôi 197 10:13 19:36
Chợ Sy 279 11:41 21:04
Vinh 319 12:39 22:02 01:32 (ngày +1) 03:37 (ngày +1)
Yên Trung 340 13:09 22:38 04:08 (ngày +1)
Hương Phố 387 14:08 23:41 05:07 (ngày +1)
Đồng Lê 436 15:17 00:50 (ngày +1) 04:01 (ngày +1) 06:16 (ngày +1)
Minh Lệ 482 16:14
Đồng Hới 522 17:11 02:39 (ngày +1) 05:50 (ngày +1) 08:05 (ngày +1)
Mỹ Đức 551 17:46
Mỹ Trạch 565 18:16
Đông Hà 622 19:28 04:30 (ngày +1) 07:41 (ngày +1) 09:56 (ngày +1)
Huế 688 20:43 05:45 (ngày +1) 08:56 (ngày +1) 11:11 (ngày +1)
Đà Nẵng 791 23:33 08:46 (ngày +1) 11:45 (ngày +1) 14:01 (ngày +1)
Trà Kiệu 825 09:41 (ngày +1) 12:40 (ngày +1)
Tam Kỳ 865 00:55 (ngày +1) 10:21 (ngày +1) 13:20 (ngày +1) 15:21 (ngày +1)
Núi Thành 890 11:17 (ngày +1)
Quảng Ngãi 928 02:06 (ngày +1) 12:06 (ngày +1) 14:31 (ngày +1) 16:32 (ngày +1)
Đức Phổ 968 12:53 (ngày +1)
Bồng Sơn 1017 13:48 (ngày +1) 16:08 (ngày +1)
Diêu Trì 1096 05:15 (ngày +1) 15:25 (ngày +1) 17:45 (ngày +1) 19:43 (ngày +1)
Tuy Hoà 1198 07:30 (ngày +1) 17:55 (ngày +1) 19:42 (ngày +1) 21:40 (ngày +1)
Giã 1254 08:44 (ngày +1) 19:09 (ngày +1)
Ninh Hoà 1281 09:18 (ngày +1) 19:54 (ngày +1)
Nha Trang 1315 10:05 (ngày +1) 20:41 (ngày +1) 22:07 (ngày +1) 00:06 (ngày +2)
Tháp Chàm 1408 11:48 (ngày +1) 22:51 (ngày +1) 23:50 (ngày +1) 02:06 (ngày +2)
Sông Mao 1484 00:23 (ngày +2)
Bình Thuận 1551 14:16 (ngày +1) 01:51 (ngày +2) 02:37 (ngày +2) 04:42 (ngày +2)
Suối Kiết 1603 15:20 (ngày +1)
Long Khánh 1649 16:19 (ngày +1) 03:49 (ngày +2) 04:35 (ngày +2)
Biên Hòa 1697 17:41 (ngày +1) 04:52 (ngày +2) 05:36 (ngày +2) 07:38 (ngày +2)
Dĩ An 1707 17:56 (ngày +1) 05:08 (ngày +2) 05:52 (ngày +2) 07:54 (ngày +2)
Sài Gòn 1726 18:36 (ngày +1) 05:40 (ngày +2) 06:30 (ngày +2) 08:25 (ngày +2)

 

Chiều Sài Gòn > Đà Nẵng > Huế > Hà Nội

 

Tên Ga KM SE8 SE6 SE10 SE4 SE2
Sài Gòn 0 06:00 15:25 19:00 20:50
Dĩ An 19 06:31 15:56 19:31 21:21
Biên Hòa 29 06:46 16:11 19:46 21:36
Long Khánh 77 07:54 17:13 20:45
Suối Kiết 123 08:48 18:06
Bình Thuận 175 09:50 19:07 22:32 00:17 (ngày +1)
Sông Mao 242 20:16
Tháp Chàm 318 12:26 21:39 02:45 (ngày +1)
Nha Trang 411 14:12 00:00 (ngày +1) 02:41 (ngày +1) 04:32 (ngày +1)
Ninh Hoà 445 14:58 00:46 (ngày +1)
Giã 472 15:30
Tuy Hoà 528 16:44 02:27 (ngày +1) 05:03 (ngày +1) 06:54 (ngày +1)
Diêu Trì 630 19:02 04:31 (ngày +1) 07:07 (ngày +1) 09:07 (ngày +1)
Bồng Sơn 709 20:33 06:05 (ngày +1) 08:30 (ngày +1)
Đức Phổ 758 06:57 (ngày +1)
Quảng Ngãi 798 22:10 07:47 (ngày +1) 10:07 (ngày +1) 12:03 (ngày +1)
Núi Thành 836 08:30 (ngày +1)
Tam Kỳ 861 23:18 09:00 (ngày +1) 11:15 (ngày +1) 13:23 (ngày +1)
Trà Kiệu 901 09:38 (ngày +1) 11:53 (ngày +1)
Đà Nẵng 935 01:01 (ngày +1) 10:40 (ngày +1) 12:58 (ngày +1) 15:11 (ngày +1)
Huế 1038 03:31 (ngày +1) 13:47 (ngày +1) 15:40 (ngày +1) 17:41 (ngày +1)
Đông Hà 1104 05:01 (ngày +1) 15:00 (ngày +1) 16:53 (ngày +1) 18:54 (ngày +1)
Mỹ Trạch 1161 16:03 (ngày +1)
Mỹ Đức 1175 06:24 (ngày +1)
Đồng Hới 1204 07:08 (ngày +1) 17:03 (ngày +1) 18:51 (ngày +1) 20:53 (ngày +1)
Minh Lệ 1244 08:15 (ngày +1)
Đồng Lê 1290 09:12 (ngày +1) 18:43 (ngày +1) 20:31 (ngày +1) 22:33 (ngày +1)
Hương Phố 1339 10:21 (ngày +1) 19:52 (ngày +1) 21:40 (ngày +1) 23:44 (ngày +1)
Yên Trung 1386 11:20 (ngày +1) 20:51 (ngày +1) 22:41 (ngày +1) 00:43 (ngày +2)
Vinh 1407 11:55 (ngày +1) 21:26 (ngày +1) 23:16 (ngày +1) 01:28 (ngày +2)
Chợ Sy 1447 13:07 (ngày +1) 22:30 (ngày +1)
Minh Khôi 1529 14:40 (ngày +1) 00:23 (ngày +2)
Thanh Hoá 1551 15:05 (ngày +1) 00:50 (ngày +2) 02:12 (ngày +2) 04:35 (ngày +2)
Bỉm Sơn 1585 15:43 (ngày +1) 01:27 (ngày +2)
Ninh Bình 1611 16:29 (ngày +1) 02:13 (ngày +2) 03:30 (ngày +2) 05:53 (ngày +2)
Nam Định 1639 17:17 (ngày +1) 02:52 (ngày +2) 04:08 (ngày +2) 06:31 (ngày +2)
Phủ Lý 1670 17:57 (ngày +1) 03:29 (ngày +2) 04:45 (ngày +2) 07:18 (ngày +2)
Hà Nội 1726 19:12 (ngày +1) 04:40 (ngày +2) 05:55 (ngày +2) 08:30 (ngày +2)

Don't hesitate

Make a reservation today