Price:

越南南北列车时刻表

河内 > 顺化 > 岘港 > 西贡 (胡志明市) 方向

车站名称
KM SE7 SE5 SE9 SE3 SE1
河内 0 06:10 15:30 19:20 21:10
府里 56 07:21 16:39 20:27 22:19
南定 87 07:55 17:14 21:00 22:53
宁平 115 08:29 17:49 21:34 23:28
扁山 141 09:12 18:34
清化 175 09:49 19:11 22:49 00:47 (+1天)
明魁 197 10:13 19:36
诗市 279 11:41 21:04
荣市 319 12:39 22:02 01:32 (+1天) 03:37 (+1天)
安中 340 13:09 22:38 04:08 (+1天)
香铺 387 14:08 23:41 05:07 (+1天)
同黎 436 15:17 00:50 (+1天) 04:01 (+1天) 06:16 (+1天)
明丽 482 16:14
洞海 522 17:11 02:39 (+1天) 05:50 (+1天) 08:05 (+1天)
美德 551 17:46
美泽 565 18:16
东河 622 19:28 04:30 (+1天) 07:41 (+1天) 09:56 (+1天)
顺化 688 20:43 05:45 (+1天) 08:56 (+1天) 11:11 (+1天)
岘港 791 23:33 08:46 (+1天) 11:45 (+1天) 14:01 (+1天)
茶轿 825 09:41 (+1天) 12:40 (+1天)
三岐 865 00:55 (+1天) 10:21 (+1天) 13:20 (+1天) 15:21 (+1天)
山城 890 11:17 (+1天)
广义 928 02:06 (+1天) 12:06 (+1天) 14:31 (+1天) 16:32 (+1天)
德普 968 12:53 (+1天)
蓬山 1017 13:48 (+1天) 16:08 (+1天)
瑶池 1096 05:15 (+1天) 15:25 (+1天) 17:45 (+1天) 19:43 (+1天)
绥和 1198 07:30 (+1天) 17:55 (+1天) 19:42 (+1天) 21:40 (+1天)
1254 08:44 (+1天) 19:09 (+1天)
宁和 1281 09:18 (+1天) 19:54 (+1天)
芽庄 1315 10:05 (+1天) 20:41 (+1天) 22:07 (+1天) 00:06 (+2天)
塔占 1408 11:48 (+1天) 22:51 (+1天 23:50 (+1天) 02:06 (+2天)
茅河 1484 00:23 (+1天)
平顺 1551 14:16 (+1天) 01:51 (+1天) 02:37 (+2天) 04:42 (+2天)
结泉 1603 15:20 (+1天)
隆庆 1649 16:19 (+1天) 03:49 (+2天) 04:35 (+2天)
边和 1697 17:41 (+1天) 04:52 (+2天) 05:36 (+2天) 07:38 (+2天)
夷安 1707 17:56 (+1天) 05:08 (+2天) 05:52 (+2天) 07:54 (+2天)
西贡 1726 18:36 (+1天) 05:40 (+2天) 06:30 (+2天) 08:25 (+2天)

 

西贡 (胡志明市) > 岘港 > 顺化 > 河内 方向

 

车站名称 KM SE8 SE6 SE10 SE4 SE2
西贡 0 06:00 15:25 19:00 20:50
夷安 19 06:31 15:56 19:31 21:21
边和 29 06:46 16:11 19:46 21:36
隆庆 77 07:54 17:13 20:45
结泉 123 08:48 18:06
平顺 175 09:50 19:07 22:32 00:17 (+1天)
茅河 242 20:16
塔占 318 12:26 21:39 02:45 (+1天)
芽庄 411 14:12 00:00 (+1天) 02:41 (+1天) 04:32 (+1天)
宁和 445 14:58 00:46 (+1天)
472 15:30
绥和 528 16:44 02:27 (+1天) 05:03 (+1天) 06:54 (+1天)
瑶池 630 19:02 04:31 (+1天) 07:07 (+1天) 09:07 (+1天)
蓬山 709 20:33 06:05 (+1天) 08:30 (+1天)
德普 758 06:57 (+1天)
广义 798 22:10 07:47 (+1天) 10:07 (+1天) 12:03 (+1天)
山城 836 08:30 (+1天)
三岐 861 23:18 09:00 (+1天) 11:15 (+1天) 13:23 (+1天)
茶轿 901 09:38 (+1天) 11:53 (+1天)
岘港 935 01:01 (+1天) 10:40 (+1天) 12:58 (+1天) 15:11 (+1天)
顺化 1038 03:31 (+1天) 13:47 (+1天) 15:40 (+1天) 17:41 (+1天)
东河 1104 05:01 (+1天) 15:00 (+1天) 16:53 (+1天) 18:54 (+1天)
美泽 1161 16:03 (+1天)
美德 1175 06:24 (+1天)
洞海 1204 07:08 (+1天) 17:03 (+1天) 18:51 (+1天) 20:53 (+1天)
明丽 1244 08:15 (+1天)
同黎 1290 09:12 (+1天) 18:43 (+1天) 20:31 (+1天) 22:33 (+1天)
香铺 1339 10:21 (+1天) 19:52 (+1天) 21:40 (+1天) 23:44 (+1天)
安中 1386 11:20 (+1天) 20:51 (+1天) 22:41 (+1天) 00:43 (+2天)
荣市 1407 11:55 (+1天) 21:26 (+1天) 23:16 (+1天) 01:28 (+2天)
诗市 1447 13:07 (+1天) 22:30 (+1天)
明魁 1529 14:40 (+1天) 00:23 (+2天)
清化 1551 15:05 (+1天) 00:50 (+2天) 02:12 (+2天) 04:35 (+2天)
扁山 1585 15:43 (+1天) 01:27 (+2天)
宁平 1611 16:29 (+1天) 02:13 (+2天) 03:30 (+2天) 05:53 (+2天)
南定 1639 17:17 (+1天) 02:52 (+2天) 04:08 (+2天) 06:31 (+2天)
府里 1670 17:57 (+1天) 03:29 (+2天) 04:45 (+2天) 07:18 (+2天)
河内 1726 19:12 (+1天) 04:40 (+2天) 05:55 (+2天) 08:30 (+2天)

不要犹豫

马上预订